Aller au contenu principal

Main navigation

  • Romande Energie
  • L'Action
  • Management
  • Chiffres clés

Main navigation

  • Chiffres clés annuels
  • Chiffres clés semestriels
   
fr
Download as PDFDownload PDF
Table Data
CHF 000 2024 2023 2022
Chiffre d'affaires net 777 956 868 744 678 251
Marge brute opérationnelle 370 074 436 682 346 442
EBITDA 123 505 200 597 128 851
EBIT 13 681 99 682 44 848
Résultat net du Groupe 26 050 150 446 41 478
Capitalisation boursière 1 103 289 1 411 183 1 144 341
An Investis Digital Service. © 2017
InvestisDigital

Veuillez patienter ... Le fichier PDF est en cours de création.